1 | Mötet öppnas | |||
2 | Godkännande av dagordning | |||
3 | val av mötes ordförande | |||
4 | val av mötessekreterare | |||
5 | val av två protokolljusterare | |||
6 | verksamhetsberättelse | |||
7 | kassarapport | |||
8 | revisionsberättelse | |||
9 | ansvarsfrihet | |||
valberedningens förslag till styrelse | ||||
10 | ordförande på ett år | två förslag | Anki | Monica |
11 | kassör på två år Nicke | förslag | omval | |
12 | sekreterare ett år | förslag | omval | |
13 | styrelseledamot ett år | förslag | Gullvi | |
14 | reservansvarig ett år Bibbi | förslag | omval | |
15 | 2 st veckolotteri | förslag | Ingar | Gillis |
16 | 2 st revisorer | förslag | Ulf | Lotta |
17 | valberedningen | vakant | ||
övrigt | ||||
18 | lotteri priser | förslag | 3:- / lott | |
19 | fastställande av års/medlemsavgift | 400:- / termin | ||
20 | ändring av CK 70 stadgar | |||
på grund av Skånes canastaförbund | upphörde | den | 02-13-2022 | |
21 | övriga frågor |
1 | Mötet öppnades | ||
2. | Dagordningen godkändes | ||
3 | Lennart valdes till ordf 2 år | ||
4 | kassör Nicke är kvar 2023 | ||
5 | Bibbi som sekreterare | ||
6 | Spelledare Gullvi | ||
7 | Styrelseledamot Nisse | ||
9 | Lotteri Lilian | ||
10 | Valberedningen Marianne |
1 | Mötet öppnades | Reservansvarig | Lotta |
2 | Dagordningen godkändes | styrelsesuppleant | Eva Ö |
3 | Alina valdes till mötesordförande | Revisor | Lotta o. Christel |
4 | Bibbi som sekreterare | Veckolotteri | Katrine |
5 | Rösträknare och protokolljusterare | inköp lotteri, pålägg | Nicke |
valdes Bernt D o. Kerstin P | Festkommittén | Lotta Christel | |
6 | verksamhetsberättelsen kodkändes | Valberedning | Barbro |
7 | Kassarapporten godkändes | ||
8 | Revisionsberättelsen godkändes | ||
9 | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet | ||
10 | Val av ny styrelse | ||
ordf | Alina t.o.m 2022 | ||
kassör | Nicke vald på 2 år 2023 | ||
sekreterare | Bibbi | ||
spelledare | Gullvi | ||
styrelseled | Katrin | ||
INFO | Canasta förbundet upphör | ||
Tryckeriet inbjöd CK 70 för canasta | info intresset var svalt | ||
14 | röstning om kortpoängsräkning | det blev 1 - 0 samt kortp. | |
17 för, 10 röster + 0,5 och 1 på kortp. | |||
övrigt | veckolotteri blir som vanligt 3:- / lott |
1 | Mötet öppnades | reservansvarig | Lotta |
2 | Dagordning godkändes | styrelsesuppleant | Eva |
3 | till mötes ordf. Nicke | revisor | Lotta o. Christel |
4 | sekret Bibbi | veckolotteri | Katrin o. Nicke |
5 | röstränare, Kersti Lennart | nummerlotteri | Lilian |
6 | Versamhetsberättel godkändes | kaffekok disk | Bitte o. Eva |
7 | Kassaraporten lästes, godkändes | inköp, pålägg | Nicke |
8 | Revisionsberättelsen godkändes | festkommittén | Lotta o. Lena |
9 | Ansvarsfrihet för styrelsen, OK | valberedning | Lis |
10 | Val avstyrelse | INFO | Stjärnan flyttar in i lokalen |
ordf | Alina t.o.m 2022 2 år | inga | väckta fågor |
kassör | Nicke sitter kvar 2021 | medlemsavgift + | ändras 100:- |
sekr | Bibbi | spelavgift | ändras till 280:- ( 380:- ) |
spelledare | Gullvi | veckolott 3:- | 3 för tio eller tio för 30:- |
styrelsledat | Britt | kortpoäng | + 0,5 max 5,5 vid vinst |
förlust max 5,0 |
Mötet öppnades | övriga valda på 1 år |
1. Dagordningen godkänndes | reservansvarig Lotta |
2. Styrelsen valdes | styrelsesuppleant Eva |
3. ordf Nicke | Revisor Lotta o. Christel |
4. sekr. Bibbi | vecklotteri Nicke för inköp o. Katrin lotteri |
5. protokolljusterare | nummerlotteri Lilian |
Kersti o. Lennart | kaffekokning o. disk Bitte o. Eva. Nicke för pålägg. |
6. Verksamhetsberättelsen ok | festkommitén Lotta o. Lena. |
7. Kassarapport ok | valberedning Lis. |
8. Revisionsberättelsen ok | 11. INFO Stjärnan flyttar in i lokalen. |
9. ansvarsfrihet för styrelsen ok | 12. Inga frågor väckta. |
10.Val av styrels | 13. medlems- spelavgift ändaras |
Ordf Alina på 2 år 2022 | 100:- medlem + 280:- spelavgift = 380:- samma. |
kassör Nicke sitter 2021 ut | 14. veckolott ändras 3 st för 10:- eller 10st för 30:- |
sekr Bibbi | 15. ingen åldersgräns |
spelledare Gullvi | 16. kortpoäng + 0,5 max 5,5 i kvot vid vinst |
styrelseledamot Britt | max 5,0 vid förlust. |
övriga | 17. intresse finns för externa tävlingar men vi |
avvaktar hur det blir med corona. | |
möte avslutades 18.30 |
Tre motioner lämnades.
1.Mötet öppnades | Väkta frågor " spelregler " |
2. Dagordning godkänndes | tre förslag lämnade. Hans, Lennart, styrelsen. |
3.Styrelsen valdes | Ny räkning godtogs 1 - 0 samt |
4. orfd. Christer | vid lika kortpoängen. |
5. sekr. Britt | OBS på grund av seriespel |
6. val av protokolljusterare | startar vi den 19 augusti. |
och rösträknare. Lotta o. Bengt | Tävling den 25 augusti. |
7. verksamhets berättesle. OK | vårfest 4 maj, sommarfest 6 juli, julfest 7 dec |
8.kassaraport. OK | vårtermin- slutar 6 maj höstterminen 2 dec |
9.revisionsberättelse. OK | |
10.arvode festkommiten fria spel | Styrelsen vill ha in förslag på jubileumsfest. |
Lotta o. Lena |
Inga motioner lämnade.
1.Mötet öppnades | 11. revisersup. Christel |
2.Dagordningen godkänndes | 12. lotteri Alina o. Lilian |
3.Styrelsen valdes | 13. kaffekok. Bitte o. Eva |
4.ordf Christer | 14. valbere. Bitte o. Bibbi |
5.sekr. Britt | 15.Festk.Lotta, Barbro,Kerstin |
6.kassör Nicke 2 år | verksamhetsberättelse och |
7.spelledare Gullvi | kassarapport, revisionberättese |
8.reservans. Lis | lästes upp och godkändes 2017 |
9.styrelsesup. Per o. Eva | Ny utdelning från 5 till 10 vinster |
10.revisor. Lennart o. Lotta | godtogs för vår-höst spel. |
1. Mötet öppnades | 11. Val av styrelse 2017 | ||
2 .Dagordningen godkänndes | ordf. Christer 2 år, sekret. 1 år Britt | ||
3. Till mötes ordf. valdes Christer | kassör.Nicke | ||
4. Till mötes sekr. valdes Britt. | spelledare. Gullvi 1 år | ||
5. Till protokollsjusterare valdes Siv o. Peter | reservans. Lis 1 år. | ||
6. Versamhetsberätteslsen godkändes. | styr. supleant samt inköp Per 1 år | ||
7. Kassarapporten godkändes | revisor Lennart o. Lotta 1 år. | ||
8. Revisionsberättelsen godkändes | lotteri Alina o. nummerlotteri Lilian 1år. | ||
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016 godkändes | kaffekokning ansvarig Bitte | ||
10. Arvoden oförändrade | Festkommitén. Barbro. Kerstin. Lotta. |
12. val till Skånes canastaförbund. Styrelseled Christer 1 år. | |
Valberedningen. Bibbi o. Bitte. 1 år |
1 .Mötet öppnades | 11.Styrelse medlemmar | ||||
2. Dagordningen godkändes | Ordförande sitter till 2016 | Christer | |||
3. Christer valdes som mötets ordf. | kassör 2 år 2017 | Nicke | |||
4. Britt som mötes sekreterare. | sekreterare 1 år 2016 | Britt | |||
5. Verksamhetsberättelsen lästes upp | spelledare 1 år 2016 | Gullvi | |||
6. Nicke gick igenom ekonomin. | reservansv. 1 år 2016 | Lis | |||
7. Revisorerna lämnade sin rapport som godkändes av medlemmarna. |
styrelsesu. 2016 revisorer 2016 |
Per o. Lasse Micke o. Lennart |
|||
8. Versamhetsberättelsen lästes upp. | veckolott.i 1 år 2016 | Alina | |||
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 10. Arvodena gicks igenom godkänndes |
nummerl. 1 år 2016 kaffeko. 1 år 2016 |
Lilian Lasse |
|||
Medlems- och spelavgifter för 2016 samma Resersättning 200:-/bil + 25:-/ medlem som åker med.
|
festkommitén 1 år telefoners. 500:-/år valbered. 2 st 1 år
|
Lis, Eva och Bitte Lis Bibbi o. Eva
|
Förslag på nytt spelsystem, som godtogs av medlemmarna: |
||
Spelvinst räknas som 1 poäng, förlust som 0. vid lika 0,5 var. | ||
Kortpoängen följer med hela tiden, månadspriser och utdelningar som vanligt.
Under kortpoäng |
1. Mötet öppnades | 10. Arvoden och medlemsavgifter sänktes på styrelsens förslag | ||
2. Dagordning godkändes | till 350:-/ termin. Spelavgifter kvarstår med 30:-/ termin. | ||
3. Christer valdes att leda mötet | Festkommiten 200:-/ person och år. | ||
4. Britt för protokollet | Telefonersättning ( reserver ) 500:-/ år. | ||
5. Bernt D och Lennart ljusterar, räknar |
Resersättning 200:-/ bil + 25:- per medlem som åker i samma bil. |
||
6. Versamhetsberättelsen godkändes |
11. Val Ordf. 2 år Christer. Sekr. 1 år Britt. Spelledare 1 år Gullvi. |
||
7. Kassarapporten godkändes | Reservans. 1 år Lis. Styrelse supp 2 st 1 år. Lars o. Per. | ||
8. Revisionsberättelsen godkändes |
Revisorer 2 st 1 år. Micke o. Lennart. Revisor supp 1 år Bernt D. |
||
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2014 lämnades | Veckolotteri Alina, Nummerlotteri Lilian, Kaffekok Lasse, | ||
Festkommité 3 st. Eva Bitte och Lis. Valberedning Bibbi. |
12. Val till Skånes canastaförbund.
Styrelseledamot 1 år Chister, suppleant 1 år Nicke. Representant till årsmöte 1 år Nicke o. Christer.
13. Övriga frågor. Kortpoäng, efter handuppräckning godtogs + 0,5 poäng till vinnaren max 5,5
förlorande laget behåller sina kortpoäng, men kan max komma upp i 5 poäng.